您好!歡迎來到貴州博旺眾達儀器設備有限公司!-貴州公路儀器 貴州建筑儀器 貴陽試驗儀器
貴州博旺眾達儀器設備有限公司
聯系人:王先生
手 機:136-0852-7098
電 話:0851-85796956
郵 箱:595270741@qq.com
網 址:www.w84wbv1.com
地 址:貴陽市南明區四方河路一號山水黔城一組團一棟一單元303號
用途:可對金屬、非金屬以及構件進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、低周循環等試驗,滿足GB/T 228-2010 <<金屬材料 室溫拉伸試驗方法要求>>。
主要技術規格:
型號規格 | WAW-100B(50B) | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B |
最大試驗力(KN) | 100(50) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
示值相對誤差最大允許值 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
最大拉伸空間(mm) | 565 | 620 | 690 | 590 | 900mm |
最大壓縮空間(mm) | 495 | 550 | 620 | 520 | 750mm |
小圓試樣夾持直徑(mm) | Φ6~Φ14 | Φ10~Φ20 | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 |
大圓試樣夾持直徑(mm) | Φ14~Φ20 | Φ10~Φ32 | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~40 | 0~50 |
彎曲支點最大間距(mm) | 130 | 130 | 360 | 360 | 600 |
剪切試樣直徑(mm) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) |
兩側支柱間距(mm) | 435 | 495 | 570 | 600 | 580 |
總功率(kW) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 |
服務熱線:
136-0852-7098
0851-85796956
【微信公眾號】